user2024-08-14T13:34:47Z2024-09-17T11:50:16ZED1FED55697D4271B953C5AB0A872F3B_121049-12.2.0.18283240009600FalseFalseПриложение 5 |
к решению Краснознаменского сельского совета |
Красногвардейского района Республики Крым |
от 27 декабря 2023 года №1/253-XIIV |
" О бюджете муниципального образования |
Краснознаменское сельское поселение |
Красногвардейского района Республики Крым |
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" |
(в редакции решения Краснознаменского сельского совета |
Красногвардейского района Республики Крым от 17 сентября 2024 года №1/286-ХVII ) |
Распределение расходов бюджета муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам на 2024 год |
(рублей) |
Наименование | Код по бюджетной классификации | Сумма |
код целевой статьи | код группы, подгруппы вида расходов | код раздела, подраздела |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Краснознаменского сельского поселения на 2024-2026 годы» | 01 0 00 00000 | | | 4091495 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя Краснознаменского сельского совета-главы администрации Краснознаменского сельского поселения " | 01 1 00 00000 | | | 906410 |
Основное мероприятие расходы на обеспечение выплат по оплате труда работникам муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы " Обеспечение деятельнос-ти председателя Краснознаменского сельского совета-главы администрации Краснознаменского сельского поселения» | 01 1 01 00000 | | | 906410 |
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работникам муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы " Обеспечение деятельности председателя Краснознаменского сельского совета-главы администрации Краснознаменского сельского поселения» | 01 1 01 00130 | | | 906410 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 01 00130 | 100 | | 906410 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 1 01 00130 | 120 | | 906410 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 1 01 00130 | 120 | 0102 | 906410 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Краснознаменского сельского поселения" | 01 2 00 00000 | | | 3185085 |
Основное мероприятие расходы на обеспечение выплат по оплате труда работникам муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Краснознаменского сельского поселения" | 01 2 01 00000 | | | 2063482 |
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работникам муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Краснознаменского сельского поселения" | 01 2 01 00130 | | | 2063482 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 2 01 00130 | 100 | | 2063482 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 2 01 00130 | 120 | | 2063482 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 2 01 00130 | 120 | 0104 | 2063482 |
Основное мероприятие расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Краснознаменского сельского поселения" | 01 2 02 00000 | | | 508977 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Краснознаменского сельского поселения" | 01 2 02 00200 | | | 508977 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 02 00200 | 200 | | 508977 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 02 00200 | 240 | | 508977 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 2 02 00200 | 240 | 0104 | 468977 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 2 02 00200 | 800 | | 508977 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 2 02 00200 | 850 | | 508977 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 2 02 00200 | 850 | 0104 | 40000 |
Основное мероприятие "Предоставление бюджету муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Краснознаменское сельское поселение» | 01 2 03 00000 | | | 612626 |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета поселения бюджету муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым на осуществление переданных полномочий по формированию, исполнению, составлению отчетности и контролю за исполнением бюджета муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым» | 01 2 03 85710 | | | 612626 |
Межбюджетные трансферты | 01 2 03 85710 | 500 | | 612626 |
Иные межбюджетные трансферты | 01 2 03 85710 | 540 | | 612626 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 2 03 85710 | 540 | 0106 | 612626 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым на 2024-2026 годы» | 02 0 00 00000 | | | 2548286.66 |
Основное мероприятие "Обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения для комфортной жизнедеятельности и создания комфортных условий проживания и отдыха населения" | 02 0 01 00000 | | | 1256080.4 |
Расходы на обеспечение функций муниципального органа местного самоуправления Краснознаменского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым в рамках программных расходов «Благоустройство территории муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым на 2024-2026 годы» | 02 0 01 00610 | | | 1256080.4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 01 00610 | 200 | | 1256080.4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 01 00610 | 240 | | 1256080.4 |
Благоустройство | 02 0 01 00610 | 240 | 0503 | 1256080.4 |
Основное мероприятие «Мероприятие по обеспечению уличным освещением муниципального образование Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым:с.Краснознаменка (ул.Гагарина), с.Симоненко(ул.Симоненко,ул.Крайняя,ул.Полевая), с.Тимошенко (ул.Южная,ул.Ясельная) | 02 0 02 00000 | | | 1292206.26 |
Расходы на мероприятие по обеспечению уличным освещением | 02 0 02 S0110 | | | 1292206.26 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 02 S0110 | 200 | | 1292206.26 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 02 S0110 | 240 | | 1292206.26 |
Благоустройство | 02 0 02 S0110 | 240 | 0503 | 1292206.26 |
Муниципальная программа «Развитие культуры на 2024 – 2026 годы» | 03 0 00 00000 | | | 2210240 |
Подпрограмма "Обеспечение населения услугами организаций культуры" | 03 1 00 00000 | | | 1481212 |
Основное мероприятие "Развитие культуры на территории Краснознаменского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым" | 03 1 01 00000 | | | 1481212 |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красногвардейского района на финансирование расходов для обеспечения организации культурного досуга поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение населения услугами организаций культуры», муниципальной программы «Развитие культуры на 2024-2026 годы» | 03 1 01 85610 | | | 1481212 |
Межбюджетные трансферты | 03 1 01 85610 | 500 | | 1481212 |
Иные межбюджетные трансферты | 03 1 01 85610 | 540 | | 1481212 |
Культура | 03 1 01 85610 | 540 | 0801 | 1481212 |
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения" | 03 2 00 00000 | | | 729028 |
Основное мероприятие "Развитие библиотечной деятельности на территории Краснознаменского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым" | 03 2 01 00000 | | | 729028 |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красногвардейского района на финансирование расходов для обеспечения организации библиотечного обслуживания поселения в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания населения», муниципальной программы «Развитие культуры на 2024-2026 годы» | 03 2 01 85610 | | | 729028 |
Межбюджетные трансферты | 03 2 01 85610 | 500 | | 729028 |
Иные межбюджетные трансферты | 03 2 01 85610 | 540 | | 729028 |
Культура | 03 2 01 85610 | 540 | 0801 | 729028 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Краснознаменского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым» | 04 0 00 00000 | | | 1000000 |
Основное мероприятие «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО» | 04 0 01 00000 | | | 1000000 |
Расходы бюджета муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым на благоустройство общественных территорий (в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО) | 04 0 01 М3703 | | | 1000000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 0 01 М3703 | 200 | | 1000000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 0 01 М3703 | 240 | | 1000000 |
Благоустройство | 04 0 01 М3703 | 240 | 0503 | 1000000 |
Муниципальная программа "Инициативное бюджетирование в муниципальном образовании Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым" | 05 0 00 00000 | | | 1823828.49 |
Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории» | 05 0 02 00000 | | | 1823828.49 |
Расходы бюджета муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым на реализацию проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым на работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Краснознаменка, ул. ул.Школьная,4 б (в части укладки тротуарной плитки и земельных работ)» (за счет субсидий из республиканского бюджета) | 05 0 02 S0И00 | | | 1486000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 02 S0И00 | 200 | | 1486000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 02 S0И00 | 240 | | 1486000 |
Благоустройство | 05 0 02 S0И00 | 240 | 0503 | 1486000 |
Расходы бюджета муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым на реализацию проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым на работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Краснознаменка, ул. ул.Школьная,4 б (в части укладки тротуарной плитки и земельных работ)»(за счет средств местного бюджета) | 05 0 02 S0И01 | | | 274000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 02 S0И01 | 200 | | 274000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 02 S0И01 | 240 | | 274000 |
Благоустройство | 05 0 02 S0И01 | 240 | 0503 | 274000 |
Расходы бюджета муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым на реализацию проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым на работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Краснознаменка, ул. ул.Школьная,4 б (в части укладки тротуарной плитки и земельных работ)» (за счет поступлений от физических лиц) | 05 0 02 S0И02 | | | 60000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 02 S0И02 | 200 | | 60000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 02 S0И02 | 240 | | 60000 |
Благоустройство | 05 0 02 S0И02 | 240 | 0503 | 60000 |
Расходы бюджета муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым на реализацию проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым на работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Краснознаменка, ул. ул.Школьная,4 б (в части укладки тротуарной плитки и земельных работ)» (за счет поступлений от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)) | 05 0 02 S0И03 | | | 3828.49 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 02 S0И03 | 200 | | 3828.49 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 0 02 S0И03 | 240 | | 3828.49 |
Благоустройство | 05 0 02 S0И03 | 240 | 0503 | 3828.49 |
Непрограммные расходы муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым | 91 0 00 00000 | | | 900812.35 |
Осуществление отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления в Республике Крым в сфере административной ответственности | 91 1 00 00000 | | | 1278 |
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности | 91 1 00 71400 | | | 1278 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 1 00 71400 | 200 | | 1278 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 1 00 71400 | 240 | | 1278 |
Другие общегосударственные вопросы | 91 1 00 71400 | 240 | 0113 | 1278 |
Расходы на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) | 91 2 00 00000 | | | 49485 |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета поселения бюджету Красногвардейского района на осуществление части переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 91 2 00 85010 | | | 49485 |
Межбюджетные трансферты | 91 2 00 85010 | 500 | | 49485 |
Иные межбюджетные трансферты | 91 2 00 85010 | 540 | | 49485 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 91 2 00 85010 | 540 | 0106 | 49485 |
Расходы по мобилизационной подготовке | 91 3 00 00000 | | | 139845 |
Расходы в целях обеспечения первичного воинского учета | 91 3 00 51180 | | | 139845 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 91 3 00 51180 | 100 | | 139845 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 91 3 00 51180 | 120 | | 139845 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 91 3 00 51180 | 120 | 0203 | 122776 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 3 00 51180 | 200 | | 139845 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 3 00 51180 | 240 | | 139845 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 91 3 00 51180 | 240 | 0203 | 17069 |
Другие непрограммные расходы | 91 4 00 00000 | | | 350900 |
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым | 91 4 00 00900 | | | 349900 |
Иные бюджетные ассигнования | 91 4 00 00900 | 800 | | 349900 |
Специальные расходы | 91 4 00 00900 | 880 | | 349900 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 91 4 00 00900 | 880 | 0107 | 349900 |
Расходы за счет резервного фонда администрации Краснознаменского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | 91 4 00 90100 | | | 1000 |
Иные бюджетные ассигнования | 91 4 00 90100 | 800 | | 1000 |
Резервные средства | 91 4 00 90100 | 870 | | 1000 |
Резервные фонды | 91 4 00 90100 | 870 | 0111 | 1000 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммного направления расхода бюджета Краснознаменского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым "Уплата ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Республики Крым" | 91 5 00 00000 | | | 5450 |
Уплата ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Республики Крым" | 91 5 00 00600 | | | 5450 |
Иные бюджетные ассигнования | 91 5 00 00600 | 800 | | 5450 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 91 5 00 00600 | 850 | | 5450 |
Другие общегосударственные вопросы | 91 5 00 00600 | 850 | 0113 | 5450 |
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом | 91 6 00 00000 | | | 50000 |
Расходы на осуществление мероприятий по владению, пользованию, распоряжению и содержанию муниципального имущества муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым | 91 6 00 00620 | | | 50000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 6 00 00620 | 200 | | 50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 6 00 00620 | 240 | | 50000 |
Другие общегосударственные вопросы | 91 6 00 00620 | 240 | 0113 | 50000 |
Непрограммные расходы, связанные с жилищным хозяйством | 91 7 00 00000 | | | 65000 |
Расходы на осуществление мероприятий по владению, пользованию, распоряжению и содержанию муниципального имущества муниципального образования Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым | 91 7 00 00620 | | | 50000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 7 00 00620 | 200 | | 50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 7 00 00620 | 240 | | 50000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 91 7 00 00620 | 240 | 0412 | 50000 |
Расходы, связанные с жилищным хозяйством | 91 7 00 00900 | | | 15000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 7 00 00900 | 200 | | 15000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 7 00 00900 | 240 | | 15000 |
Жилищное хозяйство | 91 7 00 00900 | 240 | 0501 | 15000 |
Непрограммные расходы, связанные с пенсионным обеспечением | 91 9 00 00000 | | | 143724.35 |
Расходы на выплату пенсий по выслуге лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым | 91 9 00 10600 | | | 143724.35 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 91 9 00 10600 | 300 | | 143724.35 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 91 9 00 10600 | 310 | | 143724.35 |
Пенсионное обеспечение | 91 9 00 10600 | 310 | 1001 | 143724.35 |
Непрограммные расходы, связанные с поощрением муниципальных управленческих команд | 91 А 00 00000 | | | 95130 |
Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд | 91 А 00 75500 | | | 95130 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 91 А 00 75500 | 100 | | 95130 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 91 А 00 75500 | 120 | | 95130 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 91 А 00 75500 | 120 | 0102 | 57078 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 91 А 00 75500 | 120 | 0104 | 38052 |
ИТОГО | | | | 12574662.5 |
00390R10C1:R10C5FalseFalse